Abschlusstabellen
Tabelle 2011
| Division 1 | S | S | U | N | T | P |
| FC Herbestha | 16 | 11 | 3 | 2 | 46:25 | 36 |
| RC Kettenis A | 16 | 8 | 3 | 5 | 43:31 | 27 |
| ASV Werth | 16 | 7 | 4 | 5 | 53:40 | 25 |
| Eupen United | 16 | 7 | 4 | 5 | 31:35 | 25 |
| FC Tornado | 16 | 7 | 2 | 7 | 44:43 | 23 |
| FC Walk | 16 | 6 | 4 | 6 | 44:40 | 22 |
| GS Hauset | 16 | 6 | 1 | 9 | 35:47 | 19 |
| FC Knabbe | 16 | 4 | 2 | 10 | 35:53 | 14 |
| Weserkicker | 16 | 3 | 3 | 10 | 28:45 | 12 |
Saison 2010
| Division 1 | S | S | U | N | T | P |
| ASV Werth | 16 | 13 | 2 | 1 | 59:29 | 41 |
| FC Herbestha | 16 | 11 | 2 | 3 | 48:32 | 35 |
| RC Kettenis A | 16 | 9 | 2 | 5 | 43:31 | 29 |
| FC Tornado | 16 | 9 | 1 | 6 | 64:49 | 28 |
| Eupen United | 16 | 6 | 2 | 8 | 44:40 | 20 |
| Weserkicker | 16 | 6 | 2 | 8 | 35:48 | 20 |
| GS Hauset | 16 | 4 | 2 | 10 | 25:47 | 15 |
| FC Knabbe | 16 | 3 | 1 | 12 | 31:50 | 10 |
| FC Hergenrath | 16 | 1 | 5 | 10 | 21:44 | 8 |
Saison 2008
| Pos | Verein | S | G | V | U | T+ | T- | Pkt. |
| 1 | ASV Werth | 18 | 15 | 0 | 3 | 64 | 16 | 48 |
| 2 | RC Kettenis A | 18 | 10 | 6 | 2 | 60 | 33 | 32 |
| 3 | TC Weserkicker | 18 | 9 | 5 | 4 | 42 | 35 | 31 |
| 5 | FC Herbestha | 18 | 9 | 7 | 2 | 40 | 36 | 29 |
| 4 | FC Tornado | 18 | 8 | 6 | 4 | 34 | 43 | 28 |
| 7 | FC Hergenrath | 18 | 6 | 6 | 6 | 34 | 32 | 24 |
| 6 | GS Hauset | 18 | 7 | 7 | 4 | 62 | 49 | 25 |
| 8 | Real Macadam | 18 | 4 | 13 | 1 | 26 | 62 | 13 |
| 9 | FC Tülje | 18 | 4 | 13 | 1 | 29 | 59 | 13 |
| 10 | FC Knabbe | 18 | 2 | 11 | 5 | 19 | 44 | 11 |
Saison 2007
| Pos | Verein | S | G | V | U | T+ | T- | Pkt. |
| 1 | ASV Werth | 16 | 11 | 4 | 1 | 42 | 15 | 34 |
| 2 | GS Hauset | 16 | 9 | 2 | 5 | 40 | 23 | 32 |
| 3 | FC Tornado | 16 | 7 | 5 | 4 | 31 | 41 | 25 |
| 4 | FC Herbestha | 16 | 6 | 7 | 1 | 30 | 23 | 19 |
| 7 | RC Kettenis A | 16 | 6 | 6 | 4 | 34 | 33 | 22 |
| 5 | TC Weserkicker | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 25 | 21 |
| 6 | FC Knabbe | 16 | 5 | 7 | 4 | 33 | 33 | 19 |
| 8 | Real Macadam | 16 | 5 | 8 | 3 | 39 | 48 | 18 |
| 9 | FC Hergenrath | 16 | 3 | 12 | 1 | 31 | 57 | 10 |
| 10 | SD Welkenraedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende:
Pos = Verein, S = Spiele, G = Gewonnen, V = Verloren, U = Unentschieden, T+ = Geschossene Tore, T- = Kassierte Tore, Pkt. = Punkte.
Last Match
ASV-Knabbe 2-1
News
Erste Freundschaftsspiele 2011Sa. 12.03.2011: 15 Uhr: Montzen Gare - ASV
Sa. 19.03.2011: 15 Uhr: ASV - Kettenis B
Bitte meldet...mehr >>
Spielplan 2011 onlineDer Spielplan 2011 des ASV Werth ist nun online! Alles ist auf 2011 geschaltet, jetzt muss nur...mehr >>
Wichtige Daten27.08.11: 17 Uhr Grillfest im Camping Hertogenwald - 03.09.11: 1. Spiel Rückrunde gegen...mehr >>
Erster Saisonsieg gegen Herbestha Im Heimspiel gegen den FC Herbestha hat der ASV Werth seinen ersten Saisonsieg gelandet. Am Ende...mehr >>
Erste Freundschaftsspiele 201210.03.12: 15 Uhr: ASV-TC Weserkicker (in Walhorn)
17.03.12: 15 Uhr: ASV-Hergenrath (in...mehr >>
Arbeitssieg gegen die Weserkicker Der ASV Werth hat sein Auswärtsspiel bei den Weserkickern mit 5:3 gewonnen. Schon nach...mehr >>
Der ASV schlägt den SpitzenreiterDer ASV Wehrt kommt immer besser in Schwung. Am 5. Spieltag feierte die Mannschaft von Trainer...mehr >>
ASV "Frühlingsmeister"Nach dem 3-2 Auswärtssieg bei Eupen United sicherte sich der ASV am vergangenen Samstag den inoffiziellen und dennoch stolzen Hinrundenmeistertitel und bleibt heißer Anwärter auf den Titel 2010. Nun ist der Pokalwettbewerb angesagt. mehr >>
Spielbericht ASV-FC Walk POKALDer ASV Werth hat das erste Pokalspiel gegen den FC Walk mit 6-2 gewonnen. Hier gehts zum...mehr >>
AS VIADUC - ASV WERTH 1-11Der Spielbericht AS VIADUC - ASV WERTH ist online...mehr >>
ASV im HalbfinaleAm Samstag gewann der ASV Werth das Viertelfinale knapp gegen die Weserkicker 3-2. Nach einer 3-0...mehr >>
Spielbericht GS HAUSET gegen ASV WERTH onlineDer Spielbericht GS HAUSET gegen ASV WERTH um die "Goldene Ananas" ist online.mehr >>
Die Spannung steigt!Am Samstag (Schönefeld, 15 Uhr) steigt das Spitzenspiel zwischen dem FC Herbestha und dem ASV...mehr >>
Umfrage Ausflug 2010Hamburg oder Gent? Das sind die zwei möglichen Ziele der diesjährigen Ausfahrt des ASV am...mehr >>
Meister am Samstag?Am Samstag geht es nach Raeren zum FC Knabbe. Wird der ASV dort die Meisterschaft klarmachen? Es...mehr >>
Letztes Saisonspiel am SamstagSieg zum Abschluss: Mit 6:4 besiegte der ASV Eupen United am Samstag. Im entscheidenden...mehr >>
13/11: Meisterfeier & Spiel gegen WalkAm kommenden Samstag, den 13. November, findet die Meisterfeier auf Schönefeld statt. Um 14 Uhr...mehr >>
Musik