Scorerlisten
Saison 2008
| Name | Vorname | Tore | Vorlagen | Punkte |
| Pesch | Roger | 16 | 4 | 36 |
| Hartel | Sebastien | 12 | 3 | 27 |
| Klos | Fabrice | 10 | 4 | 24 |
| Sangen | Philippe | 10 | 4 | 24 |
| Palm | Manfred | 5 | 3 | 13 |
| Müller | Patrick | 4 | 2 | 10 |
| Lentz | Bernd | 4 | 2 | 10 |
| Mutton | Bart | 5 | 1 | 9 |
| Langela | David | 3 | 3 | 9 |
| Niessen | Frank | 3 | 2 | 8 |
| Piters | Joel | 4 | 0 | 8 |
| Böhm | Björn | 3 | 2 | 8 |
| Renardy | Roger | 3 | 0 | 6 |
| Bongartz | David | 2 | 1 | 5 |
| Schmatz | André | 1 | 2 | 4 |
| Hermann | Yannick | 2 | 0 | 4 |
| Gensterblum | Marc | 2 | 0 | 4 |
| Böckler | Hannes | 1 | 1 | 3 |
| Cremer | Boris | 0 | 2 | 2 |
Tor = 2 Punkte, Vorlage = 1 Punkt
Saison 2007
| Name | Vorname | Tore | Vorlagen | Punkte |
| Sangen | Philippe | 9 | 6 | 24 |
| Palm | Manfred | 10 | 2 | 22 |
| Pesch | Roger | 9 | 2 | 20 |
| Cürtz | Marc | 3 | 9 | 15 |
| Bildstein | Patrick | 6 | 3 | 14 |
| Thieffry | Bertrand | 6 | 2 | 14 |
| Langela | David | 5 | 1 | 11 |
| Piters | Joel | 3 | 3 | 9 |
| Böhm | Björn | 3 | 2 | 8 |
| Mutton | Bart | 3 | 2 | 8 |
| Böckler | Hannes | 3 | 1 | 7 |
| Lentz | Bernd | 3 | 1 | 7 |
| Cremer | Boris | 2 | 2 | 6 |
| Müller | Patrick | 3 | 0 | 6 |
| Renardy | Roger | 2 | 1 | 5 |
| Gensterblum | Marc | 1 | 1 | 3 |
| Hungs | Michael | 0 | 1 | 1 |
Tor = 2 Punkte, Vorlage = 1 Punkt
Saison 2006
| Name | Vorname | Tore | Vorlagen | Punkte |
| Sangen | Philippe | 22 | 7 | 51 |
| Thieffry | Bertrand | 12 | 6 | 30 |
| Böhm | Björn | 7 | 4 | 18 |
| Pesch | Roger | 7 | 0 | 14 |
| D'Ascenzo | Marco | 6 | 0 | 12 |
| Langela | David | 4 | 3 | 11 |
| Niessen | Frank | 4 | 2 | 10 |
| Pesch | Guido | 4 | 0 | 8 |
| Renardy | Roger | 4 | 0 | 8 |
| Bildstein | Patrick | 2 | 2 | 6 |
| Schmitz | Marc | 2 | 0 | 4 |
| Schmatz | Andre | 1 | 2 | 4 |
| Müller | Patrick | 0 | 4 | 4 |
| Mutton | Bart | 1 | 1 | 3 |
| Cürtz | Marc | 0 | 3 | 3 |
| Gensterblum | Danny | 1 | 0 | 2 |
| Wauff | Mike | 0 | 2 | 2 |
| Carl | Jean Luc | 1 | 0 | 2 |
| Brüll | Manuel | 0 | 1 | 1 |
Tor = 2 Punkte, Vorlage = 1 Punkt